<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Palavrazzi &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://www.palavrazzi.com/category/social/economia-social/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.palavrazzi.com</link>
	<description>Como fazer quase tudo, facilmente &#124; Dicas úteis &#124; Soluções prácticas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 11:08:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Como poupar no regresso às aulas</title>
		<link>http://www.palavrazzi.com/2010/09/como-poupar-no-regresso-as-aulas/</link>
		<comments>http://www.palavrazzi.com/2010/09/como-poupar-no-regresso-as-aulas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 17:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palavrazzi.com/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[Se pensa que mais vale deixar o filho em casa e ir sozinho às compras, está enganado. Esta deve ser uma operação a dois: primeiro, por questões de eficácia; segundo, para que o seu filho aprenda a gerir o dinheiro disponível.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.palavrazzi.com/2010/09/como-poupar-no-regresso-as-aulas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 passos para investir na Bolsa de Valores</title>
		<link>http://www.palavrazzi.com/2010/06/5-passos-para-investir-na-bolsa-de-valores/</link>
		<comments>http://www.palavrazzi.com/2010/06/5-passos-para-investir-na-bolsa-de-valores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 00:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>igamen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palavrazzi.com/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[Poucas pessoas sabem disso, mas investir na Bolsa de Valores é algo  bem simples e rentável. Porém, ainda é alto o número de investidores que  cometem pequenos erros e acabam perdendo parte do dinheiro em operações  de risco. Para minimizar falhas, veja como o mundo das acções não é tão  complicado.
Passos




1
Procure [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.palavrazzi.com/2010/06/5-passos-para-investir-na-bolsa-de-valores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como investir na bolsa</title>
		<link>http://www.palavrazzi.com/2009/05/como-investir-na-bolsa/</link>
		<comments>http://www.palavrazzi.com/2009/05/como-investir-na-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 10:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[acção]]></category>
		<category><![CDATA[Análise]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[investir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palavrazzi.com/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[O investimento no mercado accionista pode seguir duas perspectivas, ambas elas válidas na maior parte dos investimentos financeiros. Uma baseia-se na Análise Técnica, outra na Análise Fundamental.
Análise Técnica
A Análise Técnica prende-se essencialmente com o estudo das variações passadas (normalmente de curto prazo) de uma acção. A partir da análise de indicadores, tendências e gráficos pretende-se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.palavrazzi.com/2009/05/como-investir-na-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
